Alle wichtigen Informationen im Überblick.
Anzahl der Aktien | 14.044.800 |
---|---|
davon Aktien im eigenen Bestand | 1.555.820 |
Art der Aktien | Vorzugs-Stückaktien |
ISIN | DE0007657231 |
WKN | 765723 |
Börsenkürzel | VIB3 |
Börsenplätze | Xetra, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
Segment Deutsche Börse | Prime Standard |
Sonstige Hinweise:
Die 14.044.800 Stammaktien mit der Wertpapierkennnummer WKN 765720 (ISIN DE0007657207) sind nicht an der Börse notiert und befinden sich im Besitz der Gründerfamilien. Gemäß § 2 VI Nr. 1 lit.a WpHG ist der Herkunftsstaat der Villeroy & Boch AG Deutschland.