Vue d’ensemble des informations importantes.
Nombre d’actions | 14 044 800 |
---|---|
dont actions propres | 1 555 820 |
Type d’actions | Actions privilégiées |
ISIN | DE0007657231 |
WKN | 765723 |
Symbole boursier | VIB3 |
Bourses | Xetra, Francfort, Berlin, Düsseldorf, Hambourg, Hanovre, Munich, Stuttgart |
Segment de la Deutsche Börse | Prime Standard |
Autres informations
Les 14 044 800 actions ordinaires disposant du numéro d’identification WKN 765720 (ISIN DE0007657207) ne sont pas cotées en bourse et appartiennent aux familles fondatrices. Conformément au § 2 VI No 1 lit.a de la WpHG (bourse), le pays d’origine de la société Villeroy & Boch est l’Allemagne.