Alle Werte und Zahlen im Überblick.
KENNZAHLEN ZUR AKTIE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Vorzugsaktie 1 | in € | 2,00 | 2,31 | 2,72 | 2,30 | 0,88 | 3,03 |
Dividende je Vorzugsaktie | in € | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
Dividendenrendite 2 | in % | 6,0 % | 5,9 % | 7,2 % | 4,3 % | 3,8 % | 3,4 % |
Schlusskurs (Xetra) | in € | 15,10 | 17,90 | 16,75 | 23,00 | 14,40 | 16,00 |
Höchstkurs (Xetra) | in € | 19,05 | 22,70 | 24,80 | 24,70 | 16,25 | 16,38 |
Tiefstkurs (Xetra) | in € | 14,50 | 16,55 | 13,50 | 14,00 | 8,72 | 11,85 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 2 | 7,55 | 7,75 | 6,16 | 10,00 | 16,36 | 5,23 | |
Marktkapitalisierung 3 | in Mio. € | 212,1 | 251,4 | 235,3 | 323,0 | 202,2 | 224,7 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz (Xetra) | in Stück | 5.031 | 5.737 | 8.004 | 10.640 | 8.384 | 9.088 |
1) 2024 bereinigt um Kosten im zusammenhang mit der Ideal Standard Akquisition
2) bezogen auf den Schlusskurs
3) bezogen auf den Schlusskurs; inklusive Aktien im eigenen Bestand