Vue d’ensemble des valeurs et des chiffres
CHIFFRES-CLÉS DES ACTIONS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat consolidé par action privilégiée | en € | 2,72 | 2,30 | 0,88 | 3,03 | 1,30 | 1,16 |
Dividende par action privilégiée | en € | 1,20 | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,57 |
Taux de rendement sur dividendes 1 | en % | 7,2 % | 4,3 % | 3,8 % | 3,4 % | 4,7 % | 2,9 % |
Cours de clôture (Xetra) | en € | 16,75 | 23,00 | 14,40 | 16,00 | 12,88 | 19,37 |
Cours le plus haut (Xetra) | en € | 24,80 | 24,70 | 16,25 | 16,38 | 20,05 | 20,50 |
Cours le plus bas (Xetra) | en € | 13,50 | 14,00 | 8,72 | 11,85 | 11,90 | 14,11 |
Coefficient de capitalisation des résultats (CCR)1 | 6,16 | 10,00 | 16,36 | 5,23 | 9,91 | 16,70 | |
Capitalisation boursière 2 | en millions d’euros | 235,3 | 323,0 | 202,2 | 224,7 | 180,9 | 272,0 |
Chiffre d’affaires quotidien moyen (Xetra) | en unités | 8 004 | 10 640 | 8 384 | 9 088 | 8 311 | 12 935 |
1) basé sur le cours de clôture
2) basé sur le cours de clôture ; y compris les actions propres