Vue d’ensemble des valeurs et des chiffres
CHIFFRES-CLÉS DES ACTIONS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat consolidé par action privilégiée | en € | 2,30 | 0,88 | 3,03 | 1,30 | 1,16 | 1,13 |
Dividende par action privilégiée | en € | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,57 | 0,53 |
Taux de rendement sur dividendes 1 | en % | 4,3 % | 3,8 % | 3,4 % | 4,7 % | 2,9 % | 3,6 % |
Cours de clôture (Xetra) | en € | 23,00 | 14,40 | 16,00 | 12,88 | 19,37 | 14,60 |
Cours le plus haut (Xetra) | en € | 24,70 | 16,25 | 16,38 | 20,05 | 20,50 | 14,75 |
Cours le plus bas (Xetra) | en € | 14,00 | 8,72 | 11,85 | 11,90 | 14,11 | 11,15 |
Coefficient de capitalisation des résultats (CCR)1 | 10,00 | 16,36 | 5,23 | 9,91 | 16,70 | 12,9 | |
Capitalisation boursière 2 | en millions d’euros | 323,0 | 202,2 | 224,7 | 180,9 | 272,0 | 205,1 |
Chiffre d’affaires quotidien moyen (Xetra) | en unités | 10 640 | 8 384 | 9 088 | 8 311 | 12 935 | 10 216 |
1) basé sur le cours de clôture
2) basé sur le cours de clôture ; y compris les actions propres